(831)423-77-31 Нижний Новгород

Болгарские электрические тали взрывозащищенные

Взрывозащищенные электротельферы серии ВТ используются для эксплуатации в потенциально взрывоопасных средах.
Болгарские электрические тали взрывозащищенные
Г/п,
т.
H подъема,
м.
Тип балки Двиг. подъема,
кВт
U, В Высота
строит.,
мм.
Масса,
кг.
Габариты
упак.,
мм.
1,0 6 18М-30М 1,5 380/42 910 137 705х490х860
1,0 12 18М-30М 1,5 380/42 910 152 705х490х860
1,0 18 18М-30М 1,5 380/42 995 218 1110х490х940
1,0 24 18М-30М 1,5 380/42 995 232 1110х490х940
1,0 30 18М-30М 1,5 380/42 1085 375 1420х575х1015
1,0 36 18М-30М 1,5 380/42 1085 395 1510х575х1015
2,0 6 30М-45М 3,0 380/42 1120 290 805х575х1060
2,0 12 30М-45М 3,0 380/42 1120 315 1015х575х1060
2,0 18 30М-45М 3,0 380/42 1225 459 1215х575х1160
2,0 24 30М-45М 3,0 380/42 1225 484 1415х575х1160
2,0 30 30М-45М 3,0 380/42 1300 691 1525х640х1235
2,0 36 30М-45М 3,0 380/42 1300 711 1525х640х1235
3,2 6 36М-45М 4,5 380/42 1200 488 890х640х1300
3,2 12 36М-45М 4,5 380/42 1200 528 1100х640х1400
3,2 18 36М-45М 4,5 380/42 1310 656 1310х640х1400
3,2 24 36М-45М 4,5 380/42 1310 706 1520х640х1400
3,2 30 36М-45М 4,5 380/42 1385 856 1730х640х1400
3,2 36 36М-45М 4,5 380/42 1385 1040 1920х720х1520
5,0 6 36М-45М 8,0 380/42 1380 685 1185х705х1540
5,0 12 36М-45М 8,0 380/42 1380 725 1395х705х1540
5,0 18 36М-45М 8,0 380/42 1575 853 1605х705х1640
5,0 24 36М-45М 8,0 380/42 1575 903 1815х705х1640
5,0 30 36М-45М 8,0 380/42 1575 1053 2025х785х1640
5,0 36 36М-45М 8,0 380/42 1600 1237 2320х785х1760

Данный тип талей в основе своей конструкции имеет решения, применяемые в тельферах серии Т. Основной отличительной особенностью модели ВТ является наличие электрооборудования во взрывобезопасном исполнении.